當前的位置>>首頁>>產(chǎn)品詳情產(chǎn)品詳情
購車熱線:13713030898 |
產(chǎn)品名稱: | 3方東風多利卡消防灑水車 |
|---|---|---|
| 底盤型號: | EQ1072GLJ | |
| 聯(lián)系電話: | 13713030898 | |
| 聯(lián)系QQ: |
![]() |
|
| 聯(lián)系電話: | 0769-22828771 |
| 3方東風多利卡消防灑水車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 消防灑水車 | 外型尺寸(mm): | 6200,6310 × 1950 × 2750 (mm) |
| 產(chǎn)品型號: | 3M | 批次: | 288 |
| 底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 7350 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/14 (°) |
| 額定質量:(kg) | 3580,3515 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/1830,1180/1830 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 3640 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
| 軸荷: | 2940/4410 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1072GLJ | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3300,3800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750 (mm) |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
| 其它: | 1.選裝同系列排半駕駛室,選裝導流罩,選裝前面板新風格;2.發(fā)動機凈功率為CY4BK251為93(kW);CY4BK451為83(kW);YC4FA115-50為80(kW);3.尺寸參數(shù)一一對應;4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器裝置;ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3707 2982 |
96 86 85 |
||
| 排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
隨底盤選裝駕駛室;尾部爬梯為選裝件;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:3.68立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3000×1700×1050;外形尺寸長(mm)/前懸(mm)對應關系:6320/1070,6430/1180;ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置為整體式防護結構,離地高度:480mm. |
|
多方位圖: |
|
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |

