當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品詳情產(chǎn)品詳情
購(gòu)車熱線:13713030898 |
產(chǎn)品名稱: | 16M高空作業(yè)車 |
|---|---|---|
| 底盤型號(hào): | QL1070A1HWY | |
| 聯(lián)系電話: | 13713030898 | |
| 聯(lián)系QQ: |
![]() |
|
| 聯(lián)系電話: | 0769-22828771 |
| 五十鈴高空作業(yè)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 6790 × 1990 × 3150 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | 16M | 批次: | 288 |
| 底盤型號(hào): | QL1070A1HWY | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 5420 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/13 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1975 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5095 (kg) | 最高車速(km/h): | 105 (km/h) |
| 軸荷: | 1610/3810 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | QL1070A1HWY | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1504 (mm) |
| 前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 其它: | 1、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為87kW;2、可選裝窄前保險(xiǎn)杠;3、該底盤裝ABS,ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
4KH1-TCG40 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 |
88 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
隨底盤選裝加寬前保險(xiǎn)杠;吊鉤為選裝件;選裝平臺(tái)防護(hù)欄外觀;前伸440mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×180(mm),離地高度:470mm.ABS型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |

