當前的位置>>首頁>>產(chǎn)品詳情產(chǎn)品詳情
購車熱線:13713030898 |
產(chǎn)品名稱: | 東風天龍車廂可卸式垃圾車 |
|---|---|---|
| 底盤型號: | DFL1250A13 | |
| 聯(lián)系電話: | 13713030898 | |
| 聯(lián)系QQ: |
![]() |
|
| 聯(lián)系電話: | 0769-22828771 |
| 東風天龍車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8400 × 2500 × 3240 (mm) |
| 產(chǎn)品型號: | T18 | 批次: | 292 |
| 底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/12 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 13405,13470 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1480/1220 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 11400 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFL1250A13 | 軸 數(shù): | 3 |
| 軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 (mm) | 前 輪 距(mm): | 2040 (mm) |
| 前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 其它: | 選裝平頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.該底盤可選裝排氣管前置,用于改裝加油車;選裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
||
| 排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
隨底盤選裝駕駛室,僅選用軸距為4350+1350mm的底盤;側(cè),后下部防護裝置材料為Q235,與車輛的連接方式為焊接連接,后防護裝置的斷面尺寸是120X60mm,其離地高度為450mm.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機與油耗申報值的對應關(guān)系為:ISD245 50/37.5L/100km,ISD270 50/37.5L/100km. |
| 多方位圖: |
|
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |

