當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品詳情產(chǎn)品詳情
購車熱線:13713030898 |
產(chǎn)品名稱: | 8方東風(fēng)天錦洗掃車 |
|---|---|---|
| 底盤型號: | DFL1160BX1V | |
| 聯(lián)系電話: | 13713030898 | |
| 聯(lián)系QQ: |
![]() |
|
| 聯(lián)系電話: | 0769-22828771 |
| 洗掃車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 8650,8350,8150 × 2500 × 3000 (mm) |
| 產(chǎn)品型號: | 8T | 批次: | 290 |
| 底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 4450 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2320 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 11155 (kg) | 最高車速(km/h): | 98 (km/h) |
| 軸荷: | 5800/10000 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
| 其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝導(dǎo)流罩,選裝駕駛室。該底盤可選裝排氣管前置.選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h.選裝自動變速箱時僅選裝ISD210 50發(fā)動機(jī). | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
選裝側(cè)清掃盤刷和不同的廂體外形;外形長度與與軸距一一對應(yīng):8650/5000,8350/4700,8150/4500;側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)材質(zhì)為Q235;斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450mm.A選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |

