購車熱線:13713030898 |
產品名稱: | 8噸東風天錦掃路車 |
|---|---|---|
| 底盤型號: | DFL1160BX1V | |
| 聯系電話: | 13713030898 | |
| 聯系QQ: |
![]() |
|
| 聯系電話: | 0769-22828771 |
| 掃路車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸(mm): | 8380,8080,7880 × 2500 × 2950 (mm) |
| 產品型號: | 8 | 批次: | 285 |
| 底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15 (°) |
| 額定質量:(kg) | 5100 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/1950 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 10505 (kg) | 最高車速(km/h): | 98 (km/h) |
| 軸荷: | 5800/10000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
| 其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝導流罩,選裝駕駛室。該底盤可選裝排氣管前置.選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h.選裝自動變速箱時僅選裝ISD210 50發動機. | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
||
| 排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
側面防護裝置為專用裝置;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500.總長/前懸/軸距/后懸對應關系為:8380/1430/5000/1950,8080/1430/4700/1950,7880/1430/4500/1950.選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |

